Dayameta wheel | Obosara ụkwụ | Ibu Castor | Wheel | Agba | Na-ebu | Nọmba nlereanya | ọgwụgwọ elu ndụdụ | Ibu ibu dị elu | Oghere okirikiri | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Swivel | Isi ike | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Naịlọn dị ọcha (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | Ọcha | Bọọlụ abụọ | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)* (70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Agba ime mmiri dị elu | ||||||||
900 | Nkedo naịlọn | Nwa | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
500 | Polyurethane lron Core (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | oroma-edo edo | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
125 | 51 | 900 | Naịlọn dị ọcha (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | Ọcha | Bọọlụ abụọ | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | (105/115)* (70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Agba ime mmiri dị elu | ||||||||
1000 | Nkedo naịlọn | Nwa | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
600 | Polyurethane lron Core (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | oroma-edo edo | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
150 | 51 | 1000 | Naịlọn dị ọcha (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | Ọcha | Bọọlụ abụọ | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | (105/115)* (70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Agba ime mmiri dị elu | ||||||||
1100 | Nkedo naịlọn | Nwa | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
700 | Polyurethane lron Core (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | oroma-edo edo | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
200 | 51 | 1100 | Naịlọn dị ọcha (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | Ọcha | Bọọlụ abụọ | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 | (105/115)* (70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Agba ime mmiri dị elu | ||||||||
1200 | Nkedo naịlọn | Nwa | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
800 | Polyurethane lron Core (Ụdị ndị gbara ọkpụrụkpụ) | oroma-edo edo | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Nkedo naịlọn | Oji/Ọcha | Nri × 4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)* (70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Nkedo naịlọn | Oji/Ọcha | Nri × 4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Nkedo naịlọn | Oji/Ọcha | Nri × 4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Nkedo Nyon | Oji/Ọcha | Nri × 4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 |
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, azụmahịa, ngwá ọrụ ahụike na ígwè ọrụ, ngwa agha na njem, nchekwa gburugburu ebe obibi na ngwaahịa nhicha, arịa ụlọ, ngwa eletriki, ngwa mma, ngwa ọrụ, ngwa ọrụ, ngwaahịa anụ ụlọ, ngwaahịa ngwaike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.